[BUG] Weekly usage counters not reset after scheduled weekly reset (Max 20x)
Preflight Checklist
- [x] I have searched existing issues and this hasn't been reported yet
- [x] This is a single bug report (please file separate reports for different bugs)
- [x] I am using the latest version of Claude Code
What's Wrong?
Bug: Weekly usage counters did not reset at the account's scheduled
weekly reset time. Counters from a closed window are still being enforced,
blocking Fable 5 with a 429.
Environment
- Plan: Max (20x)
- Claude Code version: 2.1.224
- OS: macOS
- Stated weekly reset: Friday 5:59 PM PDT
Expected
Weekly counters reset at the fixed weekly reset time. Per the Max plan help
article (support.claude.com/en/articles/11049741): "The weekly limit resets
at a fixed time each week that is assigned to your account."
Actual
On Sunday 2026-08-09, the usage panel shows All models 51% used and Fable
100% used, both labeled "Resets Fri 5:59 PM" (i.e. the next reset, Aug 14).
All usage accrued Friday Aug 7 and ended at 16:03 PDT — roughly two hours
BEFORE the 17:59 PDT reset boundary. Those counters should read 0%.
Evidence (from local JSONL logs, ~/.claude/projects/ — full extract attached)
Session 7e67ef74-162d-4e82-9fa2-19778a91beea — claude-opus-5
First billable: 2026-08-07 20:28:00 UTC (13:28:00 PDT)
Last billable: 2026-08-07 22:46:08 UTC (15:46:08 PDT)
170 assistant turns | 139,507 output | 21,386,991 cache read
Session fb91eb6c-0369-4a54-a888-a38de21f763c — claude-fable-5
First billable: 2026-08-07 22:20:08 UTC (15:20:08 PDT)
Last billable: 2026-08-07 23:03:29 UTC (16:03:29 PDT)
140 assistant turns | 280,545 output | 20,537,977 cache read
No billable activity after 2026-08-07 16:03:29 PDT. Nothing Saturday Aug 8.
On Sunday Aug 9 at 06:45 PDT, two prompts returned HTTP 429 ("You've reached
your Fable 5 limit") — zero tokens consumed.
Steps to reproduce
- Use Claude Code heavily in the hours before the account's weekly reset time
- Do not use Claude at all after the reset time passes
- Check /usage or Settings > Usage after the reset should have fired
- Counters still show pre-reset usage; model-specific caps remain enforced
Support conversation
Support (Fin) confirmed in writing: counters "should be at 0%" and this
"appears to be a metering bug rather than normal limit behavior." Support
stated they cannot manually reset limits and routed it as a product bug.
Escalation to human support via "Wait for the team" ended without a response.
Impact
Fable 5 is fully blocked on a Max 20x plan based on usage from a closed
weekly window.
What Should Happen?
Weekly usage counters should reset to 0% at the account's scheduled weekly
reset time (Friday 5:59 PM PDT). All my usage ended Friday 16:03 PDT, before
the 17:59 PDT reset — so as of Sunday, both All models and Fable should read
0% and Fable should not be rate-limited.
Error Messages/Logs
CLAUDE CODE SESSION EVIDENCE — extracted from local JSONL logs
Generated for support ticket re: weekly usage limits not resetting
Message content omitted; timestamps, models, and token counts only.
Times shown in both UTC and PDT (UTC-7). Claude Code version 2.1.224.
==============================================================================
SESSION 7e67ef74-162d-4e82-9fa2-19778a91beea
Model(s): claude-opus-5
Billable assistant messages: 170
First billable: 2026-08-07 20:28:00 UTC (2026-08-07 13:28:00 PDT)
Last billable: 2026-08-07 22:46:08 UTC (2026-08-07 15:46:08 PDT)
Input tokens: 319
Output tokens: 139,507
Cache read tokens: 21,386,991
Cache write tokens: 365,858
Per-message log (170 entries):
# UTC timestamp PDT timestamp model out cache_read
1 2026-08-07 20:28:00 2026-08-07 13:28:00 claude-opus-5 1,241 21,274
2 2026-08-07 20:28:07 2026-08-07 13:28:07 claude-opus-5 1,241 21,274
3 2026-08-07 20:28:15 2026-08-07 13:28:15 claude-opus-5 1,241 21,274
4 2026-08-07 20:31:01 2026-08-07 13:31:01 claude-opus-5 309 49,476
5 2026-08-07 20:31:01 2026-08-07 13:31:01 claude-opus-5 309 49,476
6 2026-08-07 20:31:02 2026-08-07 13:31:02 claude-opus-5 309 49,476
7 2026-08-07 20:31:02 2026-08-07 13:31:02 claude-opus-5 309 49,476
8 2026-08-07 20:31:06 2026-08-07 13:31:06 claude-opus-5 818 58,913
9 2026-08-07 20:31:10 2026-08-07 13:31:10 claude-opus-5 818 58,913
10 2026-08-07 20:31:12 2026-08-07 13:31:12 claude-opus-5 818 58,913
11 2026-08-07 20:31:16 2026-08-07 13:31:16 claude-opus-5 471 64,014
12 2026-08-07 20:31:20 2026-08-07 13:31:20 claude-opus-5 471 64,014
13 2026-08-07 20:31:31 2026-08-07 13:31:31 claude-opus-5 3,527 66,487
14 2026-08-07 20:32:04 2026-08-07 13:32:04 claude-opus-5 3,527 66,487
15 2026-08-07 20:32:15 2026-08-07 13:32:15 claude-opus-5 845 68,222
16 2026-08-07 20:32:15 2026-08-07 13:32:15 claude-opus-5 845 68,222
17 2026-08-07 20:32:21 2026-08-07 13:32:21 claude-opus-5 455 71,947
18 2026-08-07 20:32:23 2026-08-07 13:32:23 claude-opus-5 455 71,947
19 2026-08-07 21:09:57 2026-08-07 14:09:57 claude-opus-5 2,071 74,151
20 2026-08-07 21:09:58 2026-08-07 14:09:58 claude-opus-5 2,071 74,151
21 2026-08-07 21:10:08 2026-08-07 14:10:08 claude-opus-5 2,071 74,151
22 2026-08-07 21:10:08 2026-08-07 14:10:08 claude-opus-5 2,071 74,151
23 2026-08-07 21:12:21 2026-08-07 14:12:21 claude-opus-5 1,540 75,561
24 2026-08-07 21:12:22 2026-08-07 14:12:22 claude-opus-5 1,540 75,561
25 2026-08-07 21:12:34 2026-08-07 14:12:34 claude-opus-5 1,540 75,561
26 2026-08-07 21:15:10 2026-08-07 14:15:10 claude-opus-5 4,234 85,418
27 2026-08-07 21:15:15 2026-08-07 14:15:15 claude-opus-5 4,234 85,418
28 2026-08-07 21:15:22 2026-08-07 14:15:22 claude-opus-5 4,234 85,418
29 2026-08-07 21:16:34 2026-08-07 14:16:34 claude-opus-5 2,433 91,847
30 2026-08-07 21:16:35 2026-08-07 14:16:35 claude-opus-5 2,433 91,847
31 2026-08-07 21:16:37 2026-08-07 14:16:37 claude-opus-5 2,433 91,847
32 2026-08-07 21:16:40 2026-08-07 14:16:40 claude-opus-5 3,742 96,370
33 2026-08-07 21:16:41 2026-08-07 14:16:41 claude-opus-5 3,742 96,370
34 2026-08-07 21:17:22 2026-08-07 14:17:22 claude-opus-5 3,742 96,370
35 2026-08-07 21:17:24 2026-08-07 14:17:24 claude-opus-5 31 99,198
36 2026-08-07 21:17:49 2026-08-07 14:17:49 claude-opus-5 439 103,011
37 2026-08-07 21:17:50 2026-08-07 14:17:50 claude-opus-5 439 103,011
38 2026-08-07 21:17:51 2026-08-07 14:17:51 claude-opus-5 439 103,011
39 2026-08-07 21:17:56 2026-08-07 14:17:56 claude-opus-5 346 106,752
40 2026-08-07 21:17:57 2026-08-07 14:17:57 claude-opus-5 346 106,752
41 2026-08-07 21:17:57 2026-08-07 14:17:57 claude-opus-5 346 106,752
42 2026-08-07 21:17:59 2026-08-07 14:17:59 claude-opus-5 587 108,921
43 2026-08-07 21:18:05 2026-08-07 14:18:05 claude-opus-5 587 108,921
44 2026-08-07 21:18:07 2026-08-07 14:18:07 claude-opus-5 246 109,468
45 2026-08-07 21:18:08 2026-08-07 14:18:08 claude-opus-5 246 109,468
46 2026-08-07 21:18:10 2026-08-07 14:18:10 claude-opus-5 2,108 110,274
47 2026-08-07 21:18:29 2026-08-07 14:18:29 claude-opus-5 2,108 110,274
48 2026-08-07 21:18:33 2026-08-07 14:18:33 claude-opus-5 238 112,341
49 2026-08-07 21:18:35 2026-08-07 14:18:35 claude-opus-5 272 114,514
50 2026-08-07 21:18:36 2026-08-07 14:18:36 claude-opus-5 272 114,514
51 2026-08-07 21:18:39 2026-08-07 14:18:39 claude-opus-5 121 114,817
52 2026-08-07 21:18:42 2026-08-07 14:18:42 claude-opus-5 200 115,155
53 2026-08-07 21:18:44 2026-08-07 14:18:44 claude-opus-5 1,198 115,437
54 2026-08-07 21:18:54 2026-08-07 14:18:54 claude-opus-5 1,198 115,437
55 2026-08-07 21:18:57 2026-08-07 14:18:57 claude-opus-5 389 115,703
56 2026-08-07 21:18:59 2026-08-07 14:18:59 claude-opus-5 389 115,703
57 2026-08-07 21:19:08 2026-08-07 14:19:08 claude-opus-5 676 117,099
58 2026-08-07 21:19:14 2026-08-07 14:19:14 claude-opus-5 470 117,555
59 2026-08-07 21:19:17 2026-08-07 14:19:17 claude-opus-5 368 118,299
60 2026-08-07 21:19:19 2026-08-07 14:19:19 claude-opus-5 368 118,299
61 2026-08-07 21:19:22 2026-08-07 14:19:22 claude-opus-5 142 118,837
62 2026-08-07 21:19:23 2026-08-07 14:19:23 claude-opus-5 142 118,837
63 2026-08-07 21:19:27 2026-08-07 14:19:27 claude-opus-5 361 119,273
64 2026-08-07 21:19:30 2026-08-07 14:19:30 claude-opus-5 151 119,867
65 2026-08-07 21:19:31 2026-08-07 14:19:31 claude-opus-5 151 119,867
66 2026-08-07 21:19:42 2026-08-07 14:19:42 claude-opus-5 221 120,299
67 2026-08-07 21:19:43 2026-08-07 14:19:43 claude-opus-5 221 120,299
68 2026-08-07 21:19:45 2026-08-07 14:19:45 claude-opus-5 133 120,765
69 2026-08-07 21:19:55 2026-08-07 14:19:55 claude-opus-5 149 121,050
70 2026-08-07 21:19:56 2026-08-07 14:19:56 claude-opus-5 149 121,050
71 2026-08-07 21:19:58 2026-08-07 14:19:58 claude-opus-5 134 121,198
72 2026-08-07 21:19:58 2026-08-07 14:19:58 claude-opus-5 134 121,198
73 2026-08-07 21:20:03 2026-08-07 14:20:03 claude-opus-5 897 121,927
74 2026-08-07 21:20:04 2026-08-07 14:20:04 claude-opus-5 897 121,927
75 2026-08-07 21:20:12 2026-08-07 14:20:12 claude-opus-5 897 121,927
76 2026-08-07 21:20:15 2026-08-07 14:20:15 claude-opus-5 3,103 125,868
77 2026-08-07 21:20:42 2026-08-07 14:20:42 claude-opus-5 3,103 125,868
78 2026-08-07 21:20:45 2026-08-07 14:20:45 claude-opus-5 177 126,836
79 2026-08-07 21:20:49 2026-08-07 14:20:49 claude-opus-5 603 130,137
80 2026-08-07 21:20:50 2026-08-07 14:20:50 claude-opus-5 603 130,137
81 2026-08-07 21:20:54 2026-08-07 14:20:54 claude-opus-5 603 130,137
82 2026-08-07 21:21:01 2026-08-07 14:21:01 claude-opus-5 505 130,409
83 2026-08-07 21:21:02 2026-08-07 14:21:02 claude-opus-5 505 130,409
84 2026-08-07 21:21:04 2026-08-07 14:21:04 claude-opus-5 505 130,409
85 2026-08-07 21:21:08 2026-08-07 14:21:08 claude-opus-5 228 131,476
86 2026-08-07 21:21:09 2026-08-07 14:21:09 claude-opus-5 228 131,476
87 2026-08-07 21:21:14 2026-08-07 14:21:14 claude-opus-5 404 134,388
88 2026-08-07 21:21:14 2026-08-07 14:21:14 claude-opus-5 404 134,388
89 2026-08-07 21:21:16 2026-08-07 14:21:16 claude-opus-5 404 134,388
90 2026-08-07 21:21:20 2026-08-07 14:21:20 claude-opus-5 114 136,254
91 2026-08-07 21:21:28 2026-08-07 14:21:28 claude-opus-5 607 137,582
92 2026-08-07 21:21:32 2026-08-07 14:21:32 claude-opus-5 635 139,115
93 2026-08-07 21:21:36 2026-08-07 14:21:36 claude-opus-5 635 139,115
94 2026-08-07 21:21:38 2026-08-07 14:21:38 claude-opus-5 563 139,781
95 2026-08-07 21:21:44 2026-08-07 14:21:44 claude-opus-5 563 139,781
96 2026-08-07 21:21:48 2026-08-07 14:21:48 claude-opus-5 156 140,476
97 2026-08-07 21:21:48 2026-08-07 14:21:48 claude-opus-5 156 140,476
98 2026-08-07 21:21:53 2026-08-07 14:21:53 claude-opus-5 197 141,100
99 2026-08-07 21:21:56 2026-08-07 14:21:56 claude-opus-5 151 141,354
100 2026-08-07 21:21:57 2026-08-07 14:21:57 claude-opus-5 151 141,354
101 2026-08-07 21:22:03 2026-08-07 14:22:03 claude-opus-5 320 141,781
102 2026-08-07 21:22:03 2026-08-07 14:22:03 claude-opus-5 320 141,781
103 2026-08-07 21:22:04 2026-08-07 14:22:04 claude-opus-5 320 141,781
104 2026-08-07 21:22:06 2026-08-07 14:22:06 claude-opus-5 135 141,989
105 2026-08-07 21:23:16 2026-08-07 14:23:16 claude-opus-5 848 142,525
106 2026-08-07 21:23:18 2026-08-07 14:23:18 claude-opus-5 848 142,525
107 2026-08-07 21:23:19 2026-08-07 14:23:19 claude-opus-5 848 142,525
108 2026-08-07 21:23:21 2026-08-07 14:23:21 claude-opus-5 88 143,196
109 2026-08-07 21:23:36 2026-08-07 14:23:36 claude-opus-5 1,688 144,187
110 2026-08-07 21:23:38 2026-08-07 14:23:38 claude-opus-5 1,688 144,187
111 2026-08-07 21:23:45 2026-08-07 14:23:45 claude-opus-5 1,688 144,187
112 2026-08-07 21:23:48 2026-08-07 14:23:48 claude-opus-5 247 144,654
113 2026-08-07 21:23:50 2026-08-07 14:23:50 claude-opus-5 659 146,407
114 2026-08-07 21:23:56 2026-08-07 14:23:56 claude-opus-5 659 146,407
115 2026-08-07 21:24:00 2026-08-07 14:24:00 claude-opus-5 192 146,719
116 2026-08-07 21:24:08 2026-08-07 14:24:08 claude-opus-5 479 147,449
117 2026-08-07 21:24:13 2026-08-07 14:24:13 claude-opus-5 216 147,889
118 2026-08-07 21:24:14 2026-08-07 14:24:14 claude-opus-5 216 147,889
119 2026-08-07 21:24:26 2026-08-07 14:24:26 claude-opus-5 141 148,528
120 2026-08-07 21:24:44 2026-08-07 14:24:44 claude-opus-5 2,324 148,859
121 2026-08-07 21:24:44 2026-08-07 14:24:44 claude-opus-5 2,324 148,859
122 2026-08-07 21:24:54 2026-08-07 14:24:54 claude-opus-5 2,324 148,859
123 2026-08-07 21:24:58 2026-08-07 14:24:58 claude-opus-5 239 150,544
124 2026-08-07 21:25:01 2026-08-07 14:25:01 claude-opus-5 155 152,933
125 2026-08-07 21:25:21 2026-08-07 14:25:21 claude-opus-5 1,071 153,237
126 2026-08-07 21:25:22 2026-08-07 14:25:22 claude-opus-5 1,071 153,237
127 2026-08-07 21:25:23 2026-08-07 14:25:23 claude-opus-5 1,071 153,237
128 2026-08-07 21:25:39 2026-08-07 14:25:39 claude-opus-5 1,017 153,678
129 2026-08-07 21:25:53 2026-08-07 14:25:53 claude-opus-5 736 155,361
130 2026-08-07 21:29:14 2026-08-07 14:29:14 claude-opus-5 120 157,211
131 2026-08-07 21:29:15 2026-08-07 14:29:15 claude-opus-5 120 157,211
132 2026-08-07 21:29:19 2026-08-07 14:29:19 claude-opus-5 28 157,226
133 2026-08-07 21:30:07 2026-08-07 14:30:07 claude-opus-5 122 157,368
134 2026-08-07 21:30:27 2026-08-07 14:30:27 claude-opus-5 1,494 157,407
135 2026-08-07 21:30:36 2026-08-07 14:30:36 claude-opus-5 78 157,615
136 2026-08-07 22:16:10 2026-08-07 15:16:10 claude-opus-5 288 159,216
137 2026-08-07 22:16:10 2026-08-07 15:16:10 claude-opus-5 288 159,216
138 2026-08-07 22:16:23 2026-08-07 15:16:23 claude-opus-5 840 159,220
139 2026-08-07 22:16:28 2026-08-07 15:16:28 claude-opus-5 244 159,553
140 2026-08-07 22:16:31 2026-08-07 15:16:31 claude-opus-5 94 160,588
141 2026-08-07 22:42:07 2026-08-07 15:42:07 claude-opus-5 258 161,004
142 2026-08-07 22:42:11 2026-08-07 15:42:11 claude-opus-5 258 161,004
143 2026-08-07 22:42:28 2026-08-07 15:42:28 claude-opus-5 439 161,327
144 2026-08-07 22:42:30 2026-08-07 15:42:30 claude-opus-5 439 161,327
145 2026-08-07 22:42:39 2026-08-07 15:42:39 claude-opus-5 546 161,333
146 2026-08-07 22:42:42 2026-08-07 15:42:42 claude-opus-5 546 161,333
147 2026-08-07 22:42:49 2026-08-07 15:42:49 claude-opus-5 256 161,863
148 2026-08-07 22:42:52 2026-08-07 15:42:52 claude-opus-5 122 163,761
149 2026-08-07 22:42:55 2026-08-07 15:42:55 claude-opus-5 284 164,202
150 2026-08-07 22:43:02 2026-08-07 15:43:02 claude-opus-5 351 164,565
151 2026-08-07 22:43:10 2026-08-07 15:43:10 claude-opus-5 605 165,010
152 2026-08-07 22:43:10 2026-08-07 15:43:10 claude-opus-5 605 165,010
153 2026-08-07 22:43:11 2026-08-07 15:43:11 claude-opus-5 605 165,010
154 2026-08-07 22:43:27 2026-08-07 15:43:27 claude-opus-5 1,060 165,559
155 2026-08-07 22:43:29 2026-08-07 15:43:29 claude-opus-5 1,060 165,559
156 2026-08-07 22:43:29 2026-08-07 15:43:29 claude-opus-5 1,060 165,559
157 2026-08-07 22:43:47 2026-08-07 15:43:47 claude-opus-5 1,012 166,777
158 2026-08-07 22:43:53 2026-08-07 15:43:53 claude-opus-5 1,012 166,777
159 2026-08-07 22:44:27 2026-08-07 15:44:27 claude-opus-5 845 168,529
160 2026-08-07 22:44:28 2026-08-07 15:44:28 claude-opus-5 845 168,529
161 2026-08-07 22:44:31 2026-08-07 15:44:31 claude-opus-5 222 169,557
162 2026-08-07 22:44:32 2026-08-07 15:44:32 claude-opus-5 222 169,557
163 2026-08-07 22:44:32 2026-08-07 15:44:32 claude-opus-5 222 169,557
164 2026-08-07 22:44:41 2026-08-07 15:44:41 claude-opus-5 412 170,575
165 2026-08-07 22:44:42 2026-08-07 15:44:42 claude-opus-5 412 170,575
166 2026-08-07 22:44:43 2026-08-07 15:44:43 claude-opus-5 412 170,575
167 2026-08-07 22:44:54 2026-08-07 15:44:54 claude-opus-5 425 171,366
168 2026-08-07 22:45:26 2026-08-07 15:45:26 claude-opus-5 101 172,458
169 2026-08-07 22:46:06 2026-08-07 15:46:06 claude-opus-5 287 172,887
170 2026-08-07 22:46:08 2026-08-07 15:46:08 claude-opus-5 287 172,887
------------------------------------------------------------------------------
SESSION fb91eb6c-0369-4a54-a888-a38de21f763c
Model(s): claude-fable-5
Billable assistant messages: 140
First billable: 2026-08-07 22:20:08 UTC (2026-08-07 15:20:08 PDT)
Last billable: 2026-08-07 23:03:29 UTC (2026-08-07 16:03:29 PDT)
Input tokens: 266
Output tokens: 280,545
Cache read tokens: 20,537,977
Cache write tokens: 515,264
API errors (2):
2026-08-09 13:45:32 UTC (2026-08-09 06:45:32 PDT) — HTTP 429 — 0 tokens consumed
2026-08-09 13:45:37 UTC (2026-08-09 06:45:37 PDT) — HTTP 429 — 0 tokens consumed
Per-message log (140 entries):
# UTC timestamp PDT timestamp model out cache_read
1 2026-08-07 22:20:08 2026-08-07 15:20:08 claude-fable-5 212 21,273
2 2026-08-07 22:20:08 2026-08-07 15:20:08 claude-fable-5 212 21,273
3 2026-08-07 22:20:09 2026-08-07 15:20:09 claude-fable-5 212 21,273
4 2026-08-07 22:20:12 2026-08-07 15:20:12 claude-fable-5 110 43,569
5 2026-08-07 22:20:16 2026-08-07 15:20:16 claude-fable-5 192 43,853
6 2026-08-07 22:20:24 2026-08-07 15:20:24 claude-fable-5 834 44,083
7 2026-08-07 22:20:24 2026-08-07 15:20:24 claude-fable-5 834 44,083
8 2026-08-07 22:20:26 2026-08-07 15:20:26 claude-fable-5 834 44,083
9 2026-08-07 22:20:27 2026-08-07 15:20:27 claude-fable-5 834 44,083
10 2026-08-07 22:20:34 2026-08-07 15:20:34 claude-fable-5 271 53,051
11 2026-08-07 22:20:35 2026-08-07 15:20:35 claude-fable-5 271 53,051
12 2026-08-07 22:20:50 2026-08-07 15:20:50 claude-fable-5 1,419 54,513
13 2026-08-07 22:20:54 2026-08-07 15:20:54 claude-fable-5 1,419 54,513
14 2026-08-07 22:20:58 2026-08-07 15:20:58 claude-fable-5 128 58,217
15 2026-08-07 22:21:20 2026-08-07 15:21:20 claude-fable-5 6,630 60,007
16 2026-08-07 22:21:20 2026-08-07 15:21:20 claude-fable-5 6,630 60,007
17 2026-08-07 22:21:35 2026-08-07 15:21:35 claude-fable-5 6,630 60,007
18 2026-08-07 22:21:45 2026-08-07 15:21:45 claude-fable-5 6,630 60,007
19 2026-08-07 22:21:56 2026-08-07 15:21:56 claude-fable-5 6,630 60,007
20 2026-08-07 22:22:06 2026-08-07 15:22:06 claude-fable-5 6,630 60,007
21 2026-08-07 22:22:11 2026-08-07 15:22:11 claude-fable-5 103 62,043
22 2026-08-07 22:29:31 2026-08-07 15:29:31 claude-fable-5 65 70,289
23 2026-08-07 22:29:31 2026-08-07 15:29:31 claude-fable-5 65 70,289
24 2026-08-07 22:30:10 2026-08-07 15:30:10 claude-fable-5 109 76,912
25 2026-08-07 22:30:11 2026-08-07 15:30:11 claude-fable-5 109 76,912
26 2026-08-07 22:31:06 2026-08-07 15:31:06 claude-fable-5 68 81,983
27 2026-08-07 22:31:06 2026-08-07 15:31:06 claude-fable-5 68 81,983
28 2026-08-07 22:33:35 2026-08-07 15:33:35 claude-fable-5 3,358 87,694
29 2026-08-07 22:34:01 2026-08-07 15:34:01 claude-fable-5 3,358 87,694
30 2026-08-07 22:36:45 2026-08-07 15:36:45 claude-fable-5 1,016 93,444
31 2026-08-07 22:36:53 2026-08-07 15:36:53 claude-fable-5 1,016 93,444
32 2026-08-07 22:37:56 2026-08-07 15:37:56 claude-fable-5 238 96,831
33 2026-08-07 22:37:57 2026-08-07 15:37:57 claude-fable-5 238 96,831
34 2026-08-07 22:38:02 2026-08-07 15:38:02 claude-fable-5 175 97,875
35 2026-08-07 22:38:02 2026-08-07 15:38:02 claude-fable-5 175 97,875
36 2026-08-07 22:38:35 2026-08-07 15:38:35 claude-fable-5 1,942 98,367
37 2026-08-07 22:38:35 2026-08-07 15:38:35 claude-fable-5 1,942 98,367
38 2026-08-07 22:40:33 2026-08-07 15:40:33 claude-fable-5 908 115,311
39 2026-08-07 22:40:34 2026-08-07 15:40:34 claude-fable-5 908 115,311
40 2026-08-07 22:40:36 2026-08-07 15:40:36 claude-fable-5 908 115,311
41 2026-08-07 22:40:41 2026-08-07 15:40:41 claude-fable-5 337 117,273
42 2026-08-07 22:40:43 2026-08-07 15:40:43 claude-fable-5 337 117,273
43 2026-08-07 22:41:02 2026-08-07 15:41:02 claude-fable-5 1,476 118,692
44 2026-08-07 22:41:02 2026-08-07 15:41:02 claude-fable-5 1,476 118,692
45 2026-08-07 22:41:04 2026-08-07 15:41:04 claude-fable-5 1,476 118,692
46 2026-08-07 22:41:11 2026-08-07 15:41:11 claude-fable-5 429 121,137
47 2026-08-07 22:41:14 2026-08-07 15:41:14 claude-fable-5 429 121,137
48 2026-08-07 22:41:46 2026-08-07 15:41:46 claude-fable-5 2,182 123,103
49 2026-08-07 22:41:48 2026-08-07 15:41:48 claude-fable-5 2,182 123,103
50 2026-08-07 22:42:01 2026-08-07 15:42:01 claude-fable-5 950 124,069
51 2026-08-07 22:42:01 2026-08-07 15:42:01 claude-fable-5 950 124,069
52 2026-08-07 22:42:03 2026-08-07 15:42:03 claude-fable-5 950 124,069
53 2026-08-07 22:42:07 2026-08-07 15:42:07 claude-fable-5 144 126,648
54 2026-08-07 22:42:17 2026-08-07 15:42:17 claude-fable-5 525 129,993
55 2026-08-07 22:42:18 2026-08-07 15:42:18 claude-fable-5 525 129,993
56 2026-08-07 22:42:27 2026-08-07 15:42:27 claude-fable-5 837 130,952
57 2026-08-07 22:42:27 2026-08-07 15:42:27 claude-fable-5 837 130,952
58 2026-08-07 22:42:30 2026-08-07 15:42:30 claude-fable-5 837 130,952
59 2026-08-07 22:42:34 2026-08-07 15:42:34 claude-fable-5 172 135,591
60 2026-08-07 22:42:44 2026-08-07 15:42:44 claude-fable-5 344 136,550
61 2026-08-07 22:43:13 2026-08-07 15:43:13 claude-fable-5 2,107 138,044
62 2026-08-07 22:43:13 2026-08-07 15:43:13 claude-fable-5 2,107 138,044
63 2026-08-07 22:43:17 2026-08-07 15:43:17 claude-fable-5 2,107 138,044
64 2026-08-07 22:43:25 2026-08-07 15:43:25 claude-fable-5 185 138,730
65 2026-08-07 22:44:01 2026-08-07 15:44:01 claude-fable-5 2,481 142,082
66 2026-08-07 22:44:04 2026-08-07 15:44:04 claude-fable-5 2,481 142,082
67 2026-08-07 22:44:24 2026-08-07 15:44:24 claude-fable-5 1,278 143,440
68 2026-08-07 22:44:24 2026-08-07 15:44:24 claude-fable-5 1,278 143,440
69 2026-08-07 22:44:27 2026-08-07 15:44:27 claude-fable-5 1,278 143,440
70 2026-08-07 22:44:34 2026-08-07 15:44:34 claude-fable-5 449 147,544
71 2026-08-07 22:44:41 2026-08-07 15:44:41 claude-fable-5 437 149,404
72 2026-08-07 22:44:44 2026-08-07 15:44:44 claude-fable-5 437 149,404
73 2026-08-07 22:44:53 2026-08-07 15:44:53 claude-fable-5 374 150,449
74 2026-08-07 22:45:03 2026-08-07 15:45:03 claude-fable-5 555 152,201
75 2026-08-07 22:45:05 2026-08-07 15:45:05 claude-fable-5 555 152,201
76 2026-08-07 22:45:14 2026-08-07 15:45:14 claude-fable-5 920 153,661
77 2026-08-07 22:45:18 2026-08-07 15:45:18 claude-fable-5 920 153,661
78 2026-08-07 22:45:47 2026-08-07 15:45:47 claude-fable-5 1,763 154,614
79 2026-08-07 22:45:48 2026-08-07 15:45:48 claude-fable-5 1,763 154,614
80 2026-08-07 22:46:28 2026-08-07 15:46:28 claude-fable-5 2,431 155,730
81 2026-08-07 22:46:28 2026-08-07 15:46:28 claude-fable-5 2,431 155,730
82 2026-08-07 22:48:55 2026-08-07 15:48:55 claude-fable-5 7,528 157,856
83 2026-08-07 22:48:56 2026-08-07 15:48:56 claude-fable-5 7,528 157,856
84 2026-08-07 22:48:57 2026-08-07 15:48:57 claude-fable-5 7,528 157,856
85 2026-08-07 22:49:03 2026-08-07 15:49:03 claude-fable-5 335 160,306
86 2026-08-07 22:49:03 2026-08-07 15:49:03 claude-fable-5 335 160,306
87 2026-08-07 22:49:04 2026-08-07 15:49:04 claude-fable-5 335 160,306
88 2026-08-07 22:49:10 2026-08-07 15:49:10 claude-fable-5 364 170,411
89 2026-08-07 22:49:17 2026-08-07 15:49:17 claude-fable-5 259 172,197
90 2026-08-07 22:49:24 2026-08-07 15:49:24 claude-fable-5 243 174,272
91 2026-08-07 22:49:31 2026-08-07 15:49:31 claude-fable-5 258 176,897
92 2026-08-07 22:49:48 2026-08-07 15:49:48 claude-fable-5 855 178,075
93 2026-08-07 22:49:48 2026-08-07 15:49:48 claude-fable-5 855 178,075
94 2026-08-07 22:51:12 2026-08-07 15:51:12 claude-fable-5 6,040 181,200
95 2026-08-07 22:51:12 2026-08-07 15:51:12 claude-fable-5 6,040 181,200
96 2026-08-07 22:52:43 2026-08-07 15:52:43 claude-fable-5 14,342 182,851
97 2026-08-07 22:52:43 2026-08-07 15:52:43 claude-fable-5 14,342 182,851
98 2026-08-07 22:53:45 2026-08-07 15:53:45 claude-fable-5 14,342 182,851
99 2026-08-07 22:54:01 2026-08-07 15:54:01 claude-fable-5 1,563 189,576
100 2026-08-07 22:54:11 2026-08-07 15:54:11 claude-fable-5 1,563 189,576
101 2026-08-07 22:54:14 2026-08-07 15:54:14 claude-fable-5 105 203,992
102 2026-08-07 22:54:23 2026-08-07 15:54:23 claude-fable-5 2,320 205,598
103 2026-08-07 22:54:23 2026-08-07 15:54:23 claude-fable-5 2,320 205,598
104 2026-08-07 22:54:42 2026-08-07 15:54:42 claude-fable-5 2,320 205,598
105 2026-08-07 22:54:47 2026-08-07 15:54:47 claude-fable-5 232 206,995
106 2026-08-07 22:54:54 2026-08-07 15:54:54 claude-fable-5 331 209,518
107 2026-08-07 22:55:00 2026-08-07 15:55:00 claude-fable-5 409 210,264
108 2026-08-07 22:55:03 2026-08-07 15:55:03 claude-fable-5 409 210,264
109 2026-08-07 22:55:11 2026-08-07 15:55:11 claude-fable-5 446 210,686
110 2026-08-07 22:55:17 2026-08-07 15:55:17 claude-fable-5 495 211,110
