[BUG] Claude Desktop Claude 1.11187.4 (584005) 2026-06-05T20:15:04.000Z for windows cause NonPaged Memory to increase indefinitively till system hang
Preflight Checklist
- [x] I have searched existing issues and this hasn't been reported yet
- [x] This is a single bug report (please file separate reports for different bugs)
- [x] I am using the latest version of Claude Code
What's Wrong?
I ran a script at startup that show non page getting up each time I start claude desktop. I think that this started after cowork got installed. I did uninstall and reinstall claude whihc seems to have fixed the memleak but I did not install cowork at first. this morning after the reboot cowork was available and my system freezed . after the reboot I capture this :
2026-06-06 06:46:27 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.45 GB
2026-06-06 06:46:30 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.43 GB
2026-06-06 06:46:33 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.42 GB
2026-06-06 06:46:36 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.42 GB
2026-06-06 06:46:39 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.41 GB
2026-06-06 06:46:42 | NonPaged: 0.41 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.52 GB
2026-06-06 06:46:45 | NonPaged: 0.42 GB | Claude: 7 | Node: 0 | Used: 5.93 GB
2026-06-06 06:46:48 | NonPaged: 0.44 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.18 GB
2026-06-06 06:46:51 | NonPaged: 0.47 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 5.98 GB
2026-06-06 06:46:54 | NonPaged: 0.5 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 5.97 GB
2026-06-06 06:46:58 | NonPaged: 0.53 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6 GB
2026-06-06 06:47:01 | NonPaged: 0.56 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.03 GB
2026-06-06 06:47:04 | NonPaged: 0.59 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.24 GB
2026-06-06 06:47:07 | NonPaged: 0.61 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.28 GB
2026-06-06 06:47:10 | NonPaged: 0.64 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.27 GB
2026-06-06 06:47:13 | NonPaged: 0.67 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.3 GB
2026-06-06 06:47:16 | NonPaged: 0.71 GB | Claude: 11 | Node: 0 | Used: 6.31 GB
2026-06-06 06:47:19 | NonPaged: 0.73 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.31 GB
2026-06-06 06:47:22 | NonPaged: 0.76 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.31 GB
2026-06-06 06:47:25 | NonPaged: 0.79 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.28 GB
2026-06-06 06:47:28 | NonPaged: 0.82 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.31 GB
2026-06-06 06:47:31 | NonPaged: 0.84 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.83 GB
2026-06-06 06:47:34 | NonPaged: 0.84 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.82 GB
2026-06-06 06:47:37 | NonPaged: 0.84 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.83 GB
2026-06-06 06:47:40 | NonPaged: 0.84 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.82 GB
2026-06-06 06:47:43 | NonPaged: 0.8 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.8 GB
2026-06-06 06:47:46 | NonPaged: 0.8 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.77 GB
2026-06-06 06:47:49 | NonPaged: 0.8 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.77 GB
2026-06-06 06:47:52 | NonPaged: 0.8 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.77 GB
2026-06-06 06:47:55 | NonPaged: 0.8 GB | Claude: 0 | Node: 0 | Used: 5.79 GB
2026-06-06 06:47:59 | NonPaged: 0.81 GB | Claude: 7 | Node: 0 | Used: 6.41 GB
2026-06-06 06:48:02 | NonPaged: 0.84 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.52 GB
2026-06-06 06:48:05 | NonPaged: 0.87 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.56 GB
2026-06-06 06:48:08 | NonPaged: 0.9 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.64 GB
2026-06-06 06:48:11 | NonPaged: 0.93 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.67 GB
2026-06-06 06:48:14 | NonPaged: 0.96 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.71 GB
2026-06-06 06:48:17 | NonPaged: 0.98 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.73 GB
2026-06-06 06:48:20 | NonPaged: 1.01 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.76 GB
2026-06-06 06:48:23 | NonPaged: 1.04 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.79 GB
2026-06-06 06:48:26 | NonPaged: 1.07 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.82 GB
2026-06-06 06:48:29 | NonPaged: 1.1 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.75 GB
2026-06-06 06:48:32 | NonPaged: 1.13 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.79 GB
2026-06-06 06:48:35 | NonPaged: 1.15 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.84 GB
2026-06-06 06:48:38 | NonPaged: 1.18 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.88 GB
2026-06-06 06:48:41 | NonPaged: 1.21 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.91 GB
2026-06-06 06:48:44 | NonPaged: 1.24 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.95 GB
2026-06-06 06:48:47 | NonPaged: 1.27 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 6.95 GB
2026-06-06 06:48:51 | NonPaged: 1.3 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 7 GB
2026-06-06 06:48:54 | NonPaged: 1.32 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 7.03 GB
2026-06-06 06:48:57 | NonPaged: 1.35 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 7.05 GB
2026-06-06 06:49:00 | NonPaged: 1.38 GB | Claude: 9 | Node: 0 | Used: 7.06 GB
What Should Happen?
nonpaged memory will get up till my system freeze
Error Messages/Logs
system unresponsive
Steps to Reproduce
simply start claude desktop and the nonpaged memory increase like 23-30 mb per seconds
Claude Model
None
Is this a regression?
Yes, this worked in a previous version
Last Working Version
_No response_
Claude Code Version
Claude Desktop Claude 1.11187.4 (584005) 2026-06-05T20:15:04.000Z
Platform
Anthropic API
Operating System
Windows
Terminal/Shell
PowerShell
Additional Information
_No response_
This issue has 1 comment on GitHub. Read the full discussion on GitHub ↗